Aktionariat
|
 |
Streuung der AktionärePer 31.12.2006 waren 12'902 Aktionäre im Aktienregister der Straumann Holding AG eingetragen. Der Aktienbesitz per 31.12.2006 verteilte sich wie folgt:
| Aktien | 31.12.2007 |
| 0 - 100 | 7'354 |
| 101 - 1 000 | 3'394 |
| 1 001 - 10 000 | 287 |
| 10 001 - 100 000 | 54 |
| 100 001 - 1 000 000 | 7 |
| 1 000 001 und mehr | 2 |
| Total | 11'098 |
Wesentliche Aktionäre
| (in %) | 31.12.2007 |
| Dr. h.c. Thomas Straumann (Mitglied des Verwaltungsrats) | 32.4 |
| Rudolf Maag (Verwaltungsratspräsident) | 12.3 |
| Simone Maag de Moura Cunha | 6 |
Aktionäre nach Kategorie
| (in %) | 31.12.2007 |
| Wesentliche Aktionäre | 50.6 |
| Institutionelle Aktionäre | 23.3 |
| Natürliche Personen | 11.4 |
| Dispobestand | 14.7 |
|
 |
 |
 |